Biaya Pajak Mitsubishi Strada Triton – Mobil double cabin terbaru garapan mitsubishi atau yang disebut sebagai Strada Triton, selalu mendapatkan upgrade menarik. Apalagi untuk tipe terbaru yang masih dalam bentuk konsep, yang di juluki sebagai Mitsubishi Triton Absolute, bukan hanya gagah dan tangguh, akan tetapi berkat sentuhan sang desainer dari pihak pabrikan jepang tersebut berhasil mengubahnya menjadi mobil dengan tampang garang, yang siap melibas berbagai bentuk medan jalan di depannya, bahkan sekalipun itu adalah medan ekstrim.
Akan tetapi sama halnya dengan penampilannya tersebut, yang begitu garang, biaya pajak mitsubishi strada triton juga cukup mengerikan. Meski masuk dalam kategori mobil niaga, akan tetapi khusus untuk mobil dengan penggerak 4×4 double cabin, di negri kita ini memiliki beban pajak yang tidak bisa di katakan sedikit, akan tetapi sebaliknya, bakal membuat kantong sobat otomotif bisa kembang kempis. Terlebih bila mobil yang satu ini hanya dijadikan sebagai mobil harian, bukan untuk mendukung pekerjaan yang memang sesuai dengan fungsi mobil ini, tentunya akan sangat terasa berat.
Index Artikel
Bukan hanya model terbaru yang memiliki pajak tinggi, namun biaya pajak mobil double kabin mitsubishi ini mulai dari tahun tertua memang sudah di gariskan tinggi. Bahkan bukan hanya tipe double kabin saja, untuk strada striton single kabin atau yang memiliki kode nama L200 tipe 2.8 tahun 2001 saja memiliki beban pajak sebesar 2,2 jutaan, sedangkan tipe 2.5 sebesar 1,58 jutaan. Sedangkan versi double cabin tahun 2007 sendiri tipe GLS sudah berada di angka 3 jutaan. Mengenai biaya pajak Mitsubishi Strada Triton atau mobil double cabin dari brand lain yang berada di Indonesia ini menjadi satu catatan tersendiri, padahal secara kegunaan dirinya termasuk sebagai mobil niaga, yang harusnya memiliki biaya pajak murah.
Tetapi dikarenakan peraturan yang berlaku di negri tercinta kita ini, menjadikan mobil double cabin ataupun mobil dengan penggerak 4×4 dibebani biaya pajak tinggi dibanding mobil jenis sama tetapi hanya memiliki penggerak 4×2. Namun untuk mahal tidaknya pajak dari strada triton ini sebenarnya bisa di sesuaikan akan kebutuhan, karena fungsionalitasnya yang tinggi, kami rasa pajak tinggi yang di bebankan pada mobil ini menjadi lumrah / wajar. Disamping itu desainnya yang keren dan modern, dibanding kompetitor lainnya, pajak tinggi justru menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi setiap pemiliknya.
Rasa bangga itu muncul karena bila dapat memiliki dan membayak pajak selalu tepat waktu itu berarti sobat tergolong sebagai orang mampu. Sementara itu soal tipe dari strada triton, tercatat ada banyat varian yang di tawarkan oleh Mitsubishi, dimana masing – masing tipe memiliki fitur yang berbeda, semakin lengkap fitur yang ada, bakal menjadikan harga mobil besutan pabrikan asal jepang ini di bandrol tinggi. Dan sebelum nantinya sobat menentukan pilihan mau membeli tipe mobil strada triton seperti apa, sebaiknya cek terlebih dahulu Biaya Pajak Mitsubishi Strada Triton Terbaru dibawah ini, agar nantinya tidak kaget setelah membelinya.
Daftar Biaya Pajak Mistubishi Strada Triton Terbaru
Tahun | Tipe Mobil | Besaran Pajak |
2016 | TRITON 2.5L DC EXC 4X4 AT | Rp. 5.480.000 |
2015 | STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | Rp. 4.640.000 |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.460.000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | Rp. 5.160.000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 MT | Rp. 5.000.000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | Rp. 4.160.000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.520.000 | |
STRADA CR2.8AM SC GLX 4W MT | Rp. 3.320.000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 5.140.000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 AT | Rp. 5.340.000 | |
TRITON 2.5L DC GLS 4X4 MT | Rp. 4.740.000 | |
TRITON 2.5L DC HDX 4X4 MT | Rp. 4.180.000 | |
TRITON 2.5L SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.940.000 | |
TRITON 2.5L SC HDX 4X4 MT | Rp. 3.880.000 | |
2014 | STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | Rp. 4.620.000 |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.440.000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | Rp. 5.040.000 | |
STRADA CR.25HPEDC EX 4X4 MT | Rp. 4.880.000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | Rp. 4.140.000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | Rp. 3.300.000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.400.000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 4.940.000 | |
TRITON 2.5L DC EXCEED 4X4 AT | Rp. 5.140.000 | |
TRITON 2.5L DC GLS 4X4 MT | Rp. 4.560.000 | |
TRITON 2.5L DC HDX 4X4 MT | Rp. 4.040.000 | |
TRITON 2.5L SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.800.000 | |
TRITON 2.5L SC HDX 4X4 MT | Rp. 3.680.000 | |
2013 | STR CR2.5ADCEXC4X4MT | Rp. 4.740.000 |
STR CR25A DC EX4X4AT | Rp. 4.900.000 | |
STRADA CR 2.5A DC GLS AB4W MT | Rp. 4.600.000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.420.000 | |
STRADA CR 2.5HPEDC EX 4X4 AT | Rp. 4.900.000 | |
STRADA CR.25HPEDC EX 4X4 MT | Rp. 4.740.000 | |
STR CR28ADCGLX4X4MTB | Rp. 4.120.000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | Rp. 4.120.000 | |
STR CR28AMSC GLX4WMT | Rp. 3.260.000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | Rp. 3.280.000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.200.000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | Rp. 3.260.000 | |
2012 | STR CR2.5A DC EXC AT | Rp. 4.800.000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | Rp. 4.600.000 | |
STR CR2.5ADCEXC4X4MT | Rp. 4.600.000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | Rp. 3.240.000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | Rp. 4.600.000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.400.000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | Rp. 4.580.000 | |
STRADA CR2.8AMDC GLX 4X4 MT | Rp. 4.100.000 | |
STR CR28AMSCGLX4X4MT | Rp. 3.260.000 | |
STRADA CR2.5SC GLX 4X2 MT | Rp. 2.100.000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | Rp. 3.240.000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | Rp. 3.240.000 | |
2011 | STR CR2.5A DC EXC AT | Rp. 4.700.000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | Rp. 4.500.000 | |
STR CR2.5LGLS4X4DC M | Rp. 4.380.000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | Rp. 3.220.000 | |
STR CR25A DC GLS AB | Rp. 4.500.000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.380.000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | Rp. 4.500.000 | |
STR CR 2.8A DCGLX4X4MT | Rp. 4.080.000 | |
STR CR 2.8L DC GLX4X4M | Rp. 4.080.000 | |
STR CR 2.8L SC GLX4WMT | Rp. 3.220.000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | Rp. 4.380.000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | Rp. 3.220.000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | Rp. 4.700.000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | Rp. 3.220.000 | |
2010 | STR CR2.5A DC EXC AT | Rp. 4.500.000 |
STR CR2.5A DC EXC MT | Rp. 4.300.000 | |
STR CR2.5A DC GLS MT | Rp. 4.200.000 | |
STR CR2.5ADCEXC4X4MT | Rp. 4.860.000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | Rp. 3.200.000 | |
STR CR25A DC GLS AB | Rp. 4.200.000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | Rp. 4.200.000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 4.200.000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | Rp. 3.200.000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | Rp. 3.200.000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | Rp. 4.500.000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | Rp. 3.200.000 | |
2009 | STR CR2.5A DC EXC MT | Rp. 4.000.000 |
STR CR2.5A DC GLS MT | Rp. 3.800.000 | |
STR CR2.8A DC GLX MT | Rp. 3.700.000 | |
STR CR2.8A SC GLX MT | Rp. 3.180.000 | |
STRADA CR 2.5A GLS 4X4 DC MT | Rp. 3.800.000 | |
STR CR25L DC GLSABMT | Rp. 3.800.000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | Rp. 3.180.000 | |
2008 | STR CR2.5LGLS4X4DC M | Rp. 3.300.000 |
STR CR25A DC EX4X4AT | Rp. 3.600.000 | |
STR CR25ADC GLSAB MT | Rp. 3.300.000 | |
STR CR25L DC EX4X4MT | Rp. 3.400.000 | |
STR CR28L DC GLX4X4M | Rp. 3.500.000 | |
STR CR28L SC GLX4WMT | Rp. 3.000.000 | |
STR CR3.2L S.C 4X4AT | Rp. 3.400.000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | Rp. 3.300.000 | |
STRA2.5L GLS4X4DC MT | Rp. 3.300.000 | |
STRD CR2.8SC GLX4WMT | Rp. 3.000.000 | |
STRD CR25DC EXC4X4AT | Rp. 3.600.000 | |
STRDA CR2.8GLX MT4X4 | Rp. 3.000.000 | |
2007 | L 200 2.5 LSC 4X2 | Rp. 1.380.000 |
L 200 2.8 GL 4X4 | Rp. 3.120.000 | |
L 200 2.8L GLX CC | Rp. 1.680.000 | |
L200 2.5L | Rp. 3.140.000 | |
L200 2.8L C.CAB GLX | Rp. 2.800.000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | Rp. 1.600.000 | |
STR CR2.5LGLS4X4DC M | Rp. 3.060.000 | |
STR CR25L DC EX4X4MT | Rp. 3.200.000 | |
STR CR28L DC GLX4X4M | Rp. 3.400.000 | |
STR 2.5L GLS4X4MT DC | Rp. 3.060.000 | |
STRA CR25LGLS(4X4)DC | Rp. 3.060.000 | |
STRA2.5L GLS4X4DC MT | Rp. 3.060.000 | |
TRITONE 3.2L GLS MT | Rp. 3.820.000 | |
2006 | L 200 2.8 GL 4X4 | Rp. 3.040.000 |
L 200 2.5 L 4X4 | Rp. 1.500.000 | |
L 200 2.5 LSC 4X2 | Rp. 1.340.000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | Rp. 2.700.000 | |
L 200 2.5 GLS DC 4X4 | Rp. 2.700.000 | |
L 200 2.8L GLX CC | Rp. 1.620.000 | |
L200 2.5L GLS DC | Rp. 2.700.000 | |
L200 2.8L C.CAB GLX | Rp. 2.700.000 | |
L200 2.8L GLX D.CAB | Rp. 3.000.000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | Rp. 1.500.000 | |
2005 | L 200 2.5 LSC 4X2 | Rp. 1.300.000 |
L 200 K 74 TJ | Rp. 2.880.000 | |
L 200 K74T 4X4 | Rp. 2.880.000 | |
L 200 2.5 GLS DC 4X4 | Rp. 2.600.000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | Rp. 1.400.000 | |
L 200 K 74 TG | Rp. 2.880.000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | Rp. 2.620.000 | |
L 200 2.8 GL 4X4 | Rp. 2.980.000 | |
L 200 2.8L | Rp. 2.560.000 | |
L 200 2.8L GLX CC | Rp. 1.580.000 | |
L200 GLS STR DC 2.5 | Rp. 2.600.000 | |
L200 2.5L D.C GLS MT | Rp. 2.600.000 | |
L200 2.5L GLS DC | Rp. 2.600.000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | Rp. 1.400.000 | |
L200K 74TG 2.8 | Rp. 2.900.000 | |
2004 | L 200 2.8 GL 4X4 | Rp. 2.840.000 |
L 200 K74T 4X4 | Rp. 2.660.000 | |
L 200 2.5 GLS DC 4X4 | Rp. 2.500.000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | Rp. 1.320.000 | |
L 200 2.5 LSC 4X2 | Rp. 1.180.000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | Rp. 2.440.000 | |
L 200 K 57 T 4X4 | Rp. 2.660.000 | |
L 200 2.8L | Rp. 2.500.000 | |
L 200 2.8L GLX CC | Rp. 1.460.000 | |
L 200 3.0L 4WD AT | Rp. 3.580.000 | |
L200 DC 2.5L MT | Rp. 2.400.000 | |
L200 25L SCPU GLX MT | Rp. 1.320.000 | |
L200K 74TG 2.8 | Rp. 2.800.000 | |
2003 | L 200 2.8L | Rp. 2.460.000 |
L 200 K74T 4X4 | Rp. 2.600.000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | Rp. 1.260.000 | |
L 200 2.8 CLUB CAB M | Rp. 2.360.000 | |
L 200 K 57 T 4X4 | Rp. 2.600.000 | |
L200 2.5L | Rp. 2.320.000 | |
L200K 74TG DOUBL.CAB | Rp. 2.600.000 | |
L200K 74TG 2.8 | Rp. 2.700.000 | |
STR 2.5L GLS4X4MT DC | Rp. 2.400.000 | |
2002 | L 200 K 57 T 4X4 | Rp. 2.500.000 |
L 200 K 74 TG | Rp. 2.500.000 | |
L 200 K 74 TJ | Rp. 2.500.000 | |
L 200 K74T 4X4 | Rp. 2.500.000 | |
L 200 2.5 L 4X4 | Rp. 1.200.000 | |
L200K 74TG 2.8 | Rp. 2.580.000 | |
2001 | L200K 74TG 2.8 | Rp. 2.260.000 |
L200K 74TG 2.5 | Rp. 1.580.000 |
NB : Besaran Pajak Bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan instansi Terkait.
Review Mitsubishi Triton 2019
Varian terbaru dari mobil double kabin besutan mitsubishi ini memiliki nama Triton Facelift. Di Indonesia khususnya, tipe yang satu ini belum di rilis secara resmi, akan tetapi di luar negri mitsubishi sudah menjualnya. Perubahan besar dan paling terlihat ada dari segi eksterior, dikarenakan sama halnya dengan mobil kekinian lainnya, atau mobil terbaru dari mitsubishi sebut saja Xpander, Triton Facelift ini menggunakan bahasa desain yang sama di sisi depan, dan itu berhasil mengubahnya total dari generasi sebelumnya.
Meski memiliki kesan lebih ke sisi elegan dan mewah, akan tetapi double kabin terbaru mitsubishi ini tetaplah tangguh. Terlebih lagi di sektor dapur pacu, Triton Facelift membekali diri dengan mesin 4N15 MIVEC Turbodiesel dengan kapasitas 2442cc. Dengan mesin tersebut, berhasil mengantarkannya untuk dapat meraih power maksimum 179 HP pada putaran mesin 3500rpm. Lalu mantapnya lagi, torsi yang di hasilkan berhasil mendapatkan angka 430 Nm pada putaran mesin 2500rpm. Alhasil dengan apa yang dibawanya kini membuatnya handal ketika harus berjumpa dengan medan ekstrim.
Belum lagi dukungan transmisi 4×4 dengan 3 pengaturan, memungkinkan pengguna bisa mendapatkan power serta torsi yang sesuai kebutuhan sewaktu berada di jalanan. Selain itu, dibalik ketangguhan yang dimiliki olehnya, pemakaian bahan bakar dari triton facelift ini terbilang sangat ramah dengan BBM, atau lebih tepatnya di sebut irit, namun tetap bertenaga. Nah kerennya lagi, dalam pengujiannya, Triton Facelift lolos uji EURO 5. Hanya saja kemunculannya sebagai yang terbaru akan sangat berpengaruh terhadap biaya pajak mitsubishi strada triton itu sendiri, yang lebih tinggi dibanding triton tahun sebelumnya.
Kelebihan Mitsubishi Triton Facelift
- Desain lebih menarik, modern, mewah, dan berkelas
- Di dukung fitur lengkap berteknologi tinggi
- Memiliki kaki – kaki yang kokoh
- Pemakaian bahan bakar irit dan lolos uji EURO 5
- Performa mesin tangguh dan bertenaga
Kekurangan Mitsubishi Triton Facelift
- Harga Mitsubishi Triton Facelift cukup tinggi dan belum resmi di Indonesia
- Biaya pajak mitsubishi strada triton atau Triton Facelift mahal
Baca Juga Informasi Lainnya | |
Harga Knalpot Racing Honda Vario | Biaya Pajak Honda Civic |
Harga Oli Shell Matic | Harga Rantai SSS Original |
Bagi sobat otomotif yang punya hobil berpetualang, atau menginginkan sebuah mobil kerja yang dapat di gunakan di medan berlumpur tetapi tetap mewah ketika berada di jalanan aspal, Mitsubishi Triton Facelift atau Triton Absolute yang sudah resmi di negri kita ini merupakan jawaban yang tepat. Tapi sebelumnya sobat harus sudah siap dengan Biaya Pajak Mitsubishi Strada Triton yang tinggi, dan selalu bayarlah pajak tepat waktu. “SALAM OTOMOTIF”